Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Г. Выборг женская консультация | 4 | ↑2 | |
| 2. | Выборгская станция юных натуралистов | 4 | ↑2 | |
| 3. | Амвей | 4 | ||
| 4. | кафе МОСТ | 3 | ↑3 | |
| 5. | Выборгские ведомости | 3 | ↑1 | |
| 6. | Французские натяжные потолки в г.Выборге | 3 | ||
| 7. | Выборгское агентство недвижимости | 2 | ↑1 | |
| 8. | ДОМ Детского творчества на выборгской | 1 | ↑1 | |
| 9. | Legion | 1 | ↑1 | |
| 10. | Евросеть | 1 | ↑1 | |
| 11. | ELO Медицинский центр | 1 | ↑2 | |
| 12. | Ампер | 1 | ||
| 13. | Клуб активного отдыха "EXTREME-CLUB" | 1 | ↑1 | |
| 14. | База пиломатериалов | 1 | ↑1 | |
| 15. | Расэм | 1 | ↑1 | |
| 16. | Втормет-Скрап | 1 | ↑1 | |
| 17. | Информ-Баланс | 1 | ↑1 | |
| 18. | Г. Выборг центр детского творчества | 1 | ↑1 | |
| 19. | Виктория | 1 | ↑1 | |
| 20. | ЖКХ Управляющая компания | 1 | ||
| 21. | МТТ «Межрегиональный ТранзитТелеком» | 1 | ||
| 22. | Выборгский городской ДОМ Культуры | 1 | ||
| 23. | Миллениум | 1 | ||
| 24. | Аквадрил | 1 | ||
| 25. | Авиценна | 1 | ||
| 26. | Олимп спортивный ЗАЛ | 1 | ||
| 27. | Вира | 1 | ||
| 28. | Автоком | 1 | ||
| 29. | Рембыттехника-Сервис | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | ВЫБОРГ газета | -16 | ↓-8 | |
| 2. | Выборгская городская прокуратура | -3 | ↑1 | |
| 3. | Выборг-Окна | -2 | ↓-2 | |
| 4. | Компания-Виннэр | -2 | ||
| 5. | Журавлев | -1 | ↓-1 | |
| 6. | Элко | -1 | ↓-1 | |
| 7. | Выборгская вещательная компания | -1 | ↓-1 | |
| 8. | Севзапрыбвод ФГУ Выборгский филиал | -1 | ↓-1 | |
| 9. | Выборгские электрические сети Ленэнерго | -1 | ||
| 10. | ВСЕ Для дома | -1 | ||
| 11. | ДОМ-Музей в. И. Ленина | -1 | ||
| 12. | КОМ-ЛЕС | -1 | ||
| 13. | Плавучий строительный отряд-38 | -1 | ||
| 14. | Ефимовой Е. Н. Нотариальная контора | -1 | ||
| 15. | Профи информационный центр | -1 | ||
| 16. | Алком плюс | -1 | ||
| 17. | Радио балтика | -1 | ||
| 18. | Следственный изолятор N 3 | -1 | ||
| 19. | Челси | -1 | ||